KMP
Opis | STD, SA GUMICAMA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=114,00 (B) SP=125,68 (C) UV=236,60 (D) PV=139,90 |
A (mm) | 114,00 |
B (mm) | 125,68 |
C (mm) | 238,60 |
D (mm) | 130,90 |
E (mm) | 14,90 |
F (mm) | 1,20 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
KMP
Opis | STD, SA GUMICAMA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=114,00 (B) SP=125,68 (C) UV=236,60 (D) PV=139,90 |
A (mm) | 114,00 |
B (mm) | 125,68 |
C (mm) | 238,60 |
D (mm) | 130,90 |
E (mm) | 14,90 |
F (mm) | 1,20 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1