SIMS
Opis | (A)UP=39,70, (B)SP=58,70 (C)DS=9,50 MAT=ACM |
A (mm) | 39,70, |
B (mm) | 58,70 |
C (mm) | 9,50 |
MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
SIMS
Opis | (A)UP=39,70, (B)SP=58,70 (C)DS=9,50 MAT=ACM |
A (mm) | 39,70, |
B (mm) | 58,70 |
C (mm) | 9,50 |
MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1