Bepco
Opis | (A)UP=55,00 (B)SP=90,00 (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
A (mm) | 55,00 |
B (mm) | 90,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR/FPM/SI |
Tagovi: SEMERING U MENJAČU-1
Bepco
Opis | (A)UP=55,00 (B)SP=90,00 (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
A (mm) | 55,00 |
B (mm) | 90,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR/FPM/SI |
Tagovi: SEMERING U MENJAČU-1