THM
Opis | STD./+0,076/+0,25/+0,30/+0,381/+0,50/+0,75/+0,80/+1,00/+1,25/+1,50/+2,00 --(A)ŠP=, (B)DST=, (C)UV=, (F)=1/2/3 KANAL (D)=00° |
A (mm) | , |
B (mm) | , |
C (mm) | , |
F (mm) | , |
D (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
THM
Opis | STD./+0,076/+0,25/+0,30/+0,381/+0,50/+0,75/+0,80/+1,00/+1,25/+1,50/+2,00 --(A)ŠP=, (B)DST=, (C)UV=, (F)=1/2/3 KANAL (D)=00° |
A (mm) | , |
B (mm) | , |
C (mm) | , |
F (mm) | , |
D (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1