KMP
Opis | STD--BEZ BOLCNE, Fi 114,00 (E) B= 44,00 (F) PK=81,00 (3,30+2,70+2,90T) |
ALFIN (mm) | NE |
A (mm) | 79,00 |
B (mm) | 14,00 |
D (mm) | 116,00 |
E (mm) | 44,00 |
F (mm) | 81,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
KMP
Opis | STD--BEZ BOLCNE, Fi 114,00 (E) B= 44,00 (F) PK=81,00 (3,30+2,70+2,90T) |
ALFIN (mm) | NE |
A (mm) | 79,00 |
B (mm) | 14,00 |
D (mm) | 116,00 |
E (mm) | 44,00 |
F (mm) | 81,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1