GB RICAMBI
Opis | STD--FI 104,00 (E) B=38,00 (F) PK=52,00 (3,00-2,50-4,00T) |
ALFIN (mm) | DA/NE |
A (mm) | 65,30 |
B (mm) | 22,30 |
D (mm) | 104,15 |
E (mm) | 38,00 |
F (mm) | 52,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
GB RICAMBI
Opis | STD--FI 104,00 (E) B=38,00 (F) PK=52,00 (3,00-2,50-4,00T) |
ALFIN (mm) | DA/NE |
A (mm) | 65,30 |
B (mm) | 22,30 |
D (mm) | 104,15 |
E (mm) | 38,00 |
F (mm) | 52,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1