Koneks
Opis | STD--Fi 104,00 (E) B= 38,00 (F) PK=54,00 (3,50-2,50-4,00T) |
A (mm) | 65,33 |
B (mm) | 22,10 |
D (mm) | 104,33 |
E (mm) | 38,00 |
F (mm) | 54,00 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Koneks
Opis | STD--Fi 104,00 (E) B= 38,00 (F) PK=54,00 (3,50-2,50-4,00T) |
A (mm) | 65,33 |
B (mm) | 22,10 |
D (mm) | 104,33 |
E (mm) | 38,00 |
F (mm) | 54,00 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1