DPI
Opis | STD--Fi 101,054 (E) B= 34,925 (F) PK=39,50 (2,50-2,50-5,00R) |
A (mm) | 70,44 |
B (mm) | 24,44 |
D (mm) | 121,24 |
E (mm) | 34,925 |
F (mm) | 39,50 |
Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
DPI
Opis | STD--Fi 101,054 (E) B= 34,925 (F) PK=39,50 (2,50-2,50-5,00R) |
A (mm) | 70,44 |
B (mm) | 24,44 |
D (mm) | 121,24 |
E (mm) | 34,925 |
F (mm) | 39,50 |
Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1